îïóáë³êîâàíî: 14 ñåðïíÿ, 08:08

êîìåíòàð³â: 0
ïåðåãëÿä³â: 692
| Intermediate | Rank | Time | Time behind leader |
|---|---|---|---|
| 1Km | 29 | 3:54 | +0:05 |
| 4Km | 31 | 17:06 | +0:43 |
| 5Km | 30 | 18:17 | +0:46 |
| 7Km | 29 | 28:49 | +1:16 |
| 10Km | 35 | 36:59 | +1:47 |
| 11Km | 37 | 41:03 | +2:05 |
| 14Km | 37 | 54:24 | +3:06 |
| 15Km | 37 | 55:37 | +3:11 |
| 17Km | 36 | 1:06:30 | +4:04 |
| 20Km | 37 | 1:15:04 | +4:55 |
| Half | 36 | 1:19:18 | +5:18 |
| 24Km | 36 | 1:33:31 | +7:24 |
| 25Km | 37 | 1:34:47 | +7:35 |
| 27Km | 41 | 1:46:31 | +9:30 |
| 30Km | 42 | 1:55:36 | +11:01 |
| 31Km | 41 | 2:00:06 | +11:48 |
| 35Km | 40 | 2:16:02 | +14:20 |
| 37Km | 40 | 2:24:04 | +15:57 |
| 37Km | 40 | 2:25:26 | +16:12 |
| 40Km | 39 | 2:37:39 | +18:36 |
| Finish | 38 | 2:46:45 | +20:23 |
êîìåíòàð³â: 0
ïåðåãëÿä³â: 72712 ñåðïíÿ â Êðîïèâíèöüêîìó ïðîéøëè ô³íàëüí³ ïîºäèíêè ×åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç áîêñó ñåðåä þí³îð³â.
Çà ðåçóëüòàòàìè çìàãàíü ïåðøå çàãàëüíîêîìàíäíå ì³ñöå ïîñ³ëè áîêñåðè ³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Äðóãå òà òðåòº ì³ñöÿ ïîñ³ëè ïðåäñòàâíèêè ʳðîâîãðàäñüêî¿ òà Äîíåöüêî¿ îáëàñòåé.
Ï ² Ä Ñ Ó Ì Ê È
âèñòóï³â ó÷í³â ³ííèöüêî¿ ØÂÑÌ.
ÌÀÊÑÈÌ ÂËÀÑÞÊ - ÊÌÑÓ , 1 ì³ñöå (âàãîâà êàòåãîð³ÿ 54 êã.), òðåíåð Ãîí÷àð À.Â.
ÃÅÍÍÀÄ²É ÌÀÑËÅÍͲÊΠ- ÊÌÑÓ, 2 ì³ñöå (âàãîâà êàòåãîð³ÿ 57 êã.), òðåíåð Âàêàëþê Ð.Â.
 ² Ò À ª Ì Î
ñïîðòñìåí³â òà òðåíåð³â.

ÔÎÒÎ: ÌÀÊÑÈÌ ÂËÀÑÞÊ, ÃÎÍ×ÀÐ À.Â.- òðåíåð.
êîìåíòàð³â: 0
ïåðåãëÿä³â: 1042
êîìåíòàð³â: 0
ïåðåãëÿä³â: 1007
êîìåíòàð³â: 0
ïåðåãëÿä³â: 1719
êîìåíòàð³â: 0
ïåðåãëÿä³â: 892